
Centro Empresarial Pinheiros • Bloco 03 (BTS)
Igaratá / SP
Área locável (ABL):
de 1.000 a 20.000 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35009130
20.000 m² no condomínio Centro Empresarial Pinheiros
20.000 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.000 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
20.000 m²
20 módulos de 1.000 m²
Quantidade de docas
80 docas
Pé-direito
12 m de altura
Capacidade de piso
5 t/m²
Este galpão pode ser locado em 20 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 37 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 38 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 39 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 40 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 41 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 42 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 43 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 44 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 45 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 46 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 47 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 48 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 49 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 50 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 51 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 52 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 53 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 54 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 55 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 |
