
Centro Empresarial Pinheiros • Bloco 04 (BTS)
Igaratá / SP
Área locável (ABL):
de 1.000 a 20.000 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35009129
20.000 m² no condomínio Centro Empresarial Pinheiros
20.000 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.000 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
20.000 m²
20 módulos de 1.000 m²
Quantidade de docas
80 docas
Pé-direito
12 m de altura
Capacidade de piso
5 t/m²
Este galpão pode ser locado em 20 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 17 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 18 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 19 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 20 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 21 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 22 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 23 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 24 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 25 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 26 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 27 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 28 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 29 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 30 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 31 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 32 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 33 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 34 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 35 | 1.000 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 |
