AMBX Business Park • Galpão 01
Garuva / SC
Área locável (ABL):
de 1.195 a 71.240 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35010674
15.999 m² no condomínio NP LOG
15.999 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.066 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
15.999 m²
15 módulos de 1.067 m²
Quantidade de docas
45 docas
Pé-direito
12 m de altura
Capacidade de piso
6 t/m²
Este galpão pode ser locado em 15 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 | |
| 02 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 | |
| 03 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 | |
| 04 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 | |
| 05 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 | |
| 06 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 | |
| 07 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 | |
| 08 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 | |
| 09 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 | |
| 10 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 | |
| 11 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 | |
| 12 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 | |
| 13 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 | |
| 14 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 | |
| 15 | 1.067 m² | 12 m | 3 | Disponível em 12/2026 |
