H.Business Park • Fase 01
Araquari / SC
Área locável (ABL):
de 7.362 a 134.069 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35010616
71.240 m² no condomínio AMBX Business Park
71.240 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.195 a 7.556 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
71.240 m²
18 módulos de 1.195 a 7.556 m²
Quantidade de docas
108 docas
Pé-direito
12 m de altura
Capacidade de piso
6 t/m²
Este galpão pode ser locado em 18 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.651 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 02 | 3.777 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 03 | 3.277 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 04 | 3.737 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 05 | 3.737 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 06 | 3.737 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 07 | 3.737 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 08 | 7.556 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 09 | 4.740 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 10 | 4.563 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 11 | 3.191 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 12 | 3.342 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 13 | 1.195 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 14 | 3.392 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 15 | 1.195 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 16 | 3.396 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 17 | 6.758 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 | |
| 18 | 4.259 m² | 12 m | 6 | Disponível em 12/2027 |
