GRID AJU • Galpão 02 (BTS)
Blumenau / SC
Área locável (ABL):
de 1.600 a 43.200 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35009212
24.000 m² no condomínio GRID AJU
24.000 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.600 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
24.000 m²
15 módulos de 1.600 m²
Quantidade de docas
15 docas
Pé-direito
10 m de altura
Capacidade de piso
5 t/m²
Este galpão pode ser locado em 15 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 02 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 03 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 04 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 05 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 06 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 07 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 08 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 09 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 10 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 11 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 12 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 13 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 14 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 15 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 |
