Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35009213
Galpão em Condomínio para alugar em Blumenau / SC
43.200 m² no condomínio GRID AJU
43.200 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.600 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
1 / 2
Características do imóvel
Área total (ABL):
43.200 m²
27 módulos de 1.600 m²
Quantidade de docas
27 docas
Pé-direito
10 m de altura
Capacidade de piso
5 t/m²
Módulos disponíveis
Este galpão pode ser locado em 27 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 17 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 18 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 19 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 20 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 21 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 22 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 23 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 24 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 25 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 26 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 27 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 28 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 29 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 30 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 31 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 32 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 33 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 34 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 35 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 36 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 37 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 38 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 39 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 40 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 41 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 | |
| 42 | 1.600 m² | 10 m | 1 | Disponível em 01/2030 |
- Total ABL
- 43.200 m²
- Módulos
- 27 unidades
- Menor módulo
- 1.600 m²
- Maior módulo
- 1.600 m²
Informações adicionais
- Docas elevadas
- Área comum: 1.600 m²
Localização e acesso logístico
Imóveis similares



