Log Natal II • Galpão 01
São José de Mipibu / RN
Área locável (ABL):
de 1.636 a 37.771 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35008747
9.900 m² no condomínio Módulo Condomínio Logístico II
9.900 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 450 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
9.900 m²
22 módulos de 450 m²
Quantidade de docas
66 docas
Pé-direito
11 m de altura
Capacidade de piso
6 t/m²
Este galpão pode ser locado em 22 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 02 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 03 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 04 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 05 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 06 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 07 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 08 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 09 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 10 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 11 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 12 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 13 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 14 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 15 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 16 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 17 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 18 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 19 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 20 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 21 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 | |
| 22 | 450 m² | 11 m | 3 | Disponível em 01/2030 |
