
Módulo Condomínio Logístico II • Galpão 01 (BTS)
São José de Mipibu / RN
Área locável (ABL):
de 450 a 9.900 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35010036
37.771 m² no condomínio Log Natal II
37.771 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.636 a 1.815 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
37.771 m²
22 módulos de 1.636 a 1.816 m²
Área de piso:
31.769 m²
22 módulos de 1.440 a 1.462 m²
Quantidade de docas
88 docas
Pé-direito
12 m de altura
Capacidade de piso
6 t/m²
Este galpão pode ser locado em 22 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.816 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 02 | 1.788 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 03 | 1.788 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 04 | 1.788 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 05 | 1.788 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 06 | 1.788 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 07 | 1.788 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 08 | 1.788 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 09 | 1.788 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 10 | 1.788 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 11 | 1.816 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 12 | 1.662 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 13 | 1.636 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 14 | 1.636 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 15 | 1.636 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 16 | 1.636 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 17 | 1.636 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 18 | 1.636 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 19 | 1.636 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 20 | 1.636 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 21 | 1.636 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 22 | 1.662 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 |
