Armazenna 2 • Bloco B
Jaboatão dos Guararapes / PE
Área locável (ABL):
de 1.136 a 39.104 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 74260170
46.144 m² no condomínio LOG Recife II - Fase 2
46.144 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.461 a 1.634 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
46.144 m²
30 módulos de 1.461 a 1.634 m²
Área de piso:
39.110 m²
30 módulos de 1.301 a 1.321 m²
Quantidade de docas
135 docas
Pé-direito
12 m de altura
Capacidade de piso
6 t/m²
Possui crossdocking
Este galpão pode ser locado em 30 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.634 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 2 | 1.609 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 3 | 1.609 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 4 | 1.609 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 5 | 1.609 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 6 | 1.609 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 7 | 1.609 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 8 | 1.609 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 9 | 1.609 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 10 | 1.609 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 11 | 1.609 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 12 | 1.609 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 13 | 1.609 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 14 | 1.609 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 15 | 1.634 m² | 12 m | 4 | Disponível em 03/2028 | |
| 16 | 1.483 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 | |
| 17 | 1.461 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 | |
| 18 | 1.461 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 | |
| 19 | 1.461 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 | |
| 20 | 1.461 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 | |
| 21 | 1.461 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 | |
| 22 | 1.461 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 | |
| 23 | 1.461 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 | |
| 24 | 1.461 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 | |
| 25 | 1.461 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 | |
| 26 | 1.461 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 | |
| 27 | 1.461 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 | |
| 28 | 1.461 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 | |
| 29 | 1.461 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 | |
| 30 | 1.483 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2028 |
