CLRE (BTS) • Galpão 1
Jaboatão dos Guararapes / PE
Área locável (ABL):
de 3.878 a 62.125 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35007927
74.016 m² no condomínio LOG Recife III
74.016 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.784 a 2.546 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
74.016 m²
30 módulos de 1.784 a 2.546 m²
Área de piso:
63.762 m²
30 módulos de 1.599 a 2.193 m²
Quantidade de docas
121 docas
Pé-direito
12 m de altura
Capacidade de piso
6 t/m²
Este galpão pode ser locado em 30 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.546 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 02 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 03 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 04 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 05 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 06 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 07 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 08 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 09 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 10 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 11 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 12 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 13 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 14 | 2.517 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 15 | 1.936 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 16 | 1.784 m² | 12 m | 5 | Disponível em 05/2027 | |
| 17 | 2.519 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 18 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 19 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 20 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 21 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 22 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 23 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 24 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 25 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 26 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 27 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 28 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 29 | 2.507 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 | |
| 30 | 2.546 m² | 12 m | 4 | Disponível em 05/2027 |
