
Ecolog1 Santa Cruz • Galpão 01 (BTS)
Rio de Janeiro / RJ
Área locável (ABL):
de 2.000 a 36.000 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35002567
35.841 m² no condomínio PL Irajá (Ex GLP)
35.841 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.280 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
35.841 m²
28 módulos de 1.280 m²
Área de piso:
27.216 m²
28 módulos de 972 m²
Quantidade de docas
58 docas
Pé-direito
12 m de altura
Capacidade de piso
6 t/m²
Possui crossdocking
Este galpão pode ser locado em 28 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 02 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 03 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 04 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 05 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 06 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 07 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 08 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 09 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 10 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 11 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 12 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 13 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 14 | 1.280 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 15 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 16 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 17 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 18 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 19 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 20 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 21 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 22 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 23 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 24 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 25 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 26 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 27 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 | |
| 28 | 1.280 m² | 12 m | 2 | Disponível em 01/2030 |
