
Ecolog2 Itaguaí • Galpão 01 (BTS)
Itaguaí / RJ
Área locável (ABL):
de 2.000 a 65.000 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35008774
45.000 m² no condomínio Ecolog2 Itaguaí
45.000 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 2.000 a 2.500 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
45.000 m²
22 módulos de 2.000 a 2.500 m²
Quantidade de docas
112 docas
Pé-direito
12 m de altura
Capacidade de piso
6 t/m²
Possui crossdocking
Este galpão pode ser locado em 22 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.500 m² | 12 m | 6 | Disponível em 01/2030 | |
| 02 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 03 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 04 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 05 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 06 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 07 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 08 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 09 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 10 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 11 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 12 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 13 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 14 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 15 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 16 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 17 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 18 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 19 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 20 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 21 | 2.000 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 22 | 2.500 m² | 12 m | 6 | Disponível em 01/2030 |
