Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 74259477

Galpão em Condomínio para alugar em Curitiba / PR

98.260 m² no condomínio LOG Curitiba

98.260 m²

de área locável (ABL) - Módulos de 2.184 a 2.860 m²

Aluguel

Valor sob consulta

Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta

Características do imóvel

Área total (ABL):

98.260 m²

40 módulos de 2.184 a 2.860 m²

Área de piso:

87.814 m²

40 módulos de 2.003 a 2.514 m²

Quantidade de docas

180 docas

Pé-direito

12 m de altura

Capacidade de piso

6 t/m²

Módulos disponíveis

Este galpão pode ser locado em 40 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.

MóduloABL (m²)Área total locávelPé-direitoDocasDisponibilidade
012.370 m²12 m4Disponível em 01/2030
022.334 m²12 m4Disponível em 01/2030
032.334 m²12 m4Disponível em 01/2030
042.334 m²12 m4Disponível em 01/2030
052.334 m²12 m4Disponível em 01/2030
062.334 m²12 m4Disponível em 01/2030
072.334 m²12 m4Disponível em 01/2030
082.334 m²12 m4Disponível em 01/2030
092.334 m²12 m4Disponível em 01/2030
102.334 m²12 m4Disponível em 01/2030
112.334 m²12 m4Disponível em 01/2030
122.334 m²12 m4Disponível em 01/2030
132.817 m²12 m4Disponível em 01/2030
142.817 m²12 m4Disponível em 01/2030
152.817 m²12 m4Disponível em 01/2030
162.817 m²12 m4Disponível em 01/2030
172.817 m²12 m4Disponível em 01/2030
182.817 m²12 m4Disponível em 01/2030
192.817 m²12 m4Disponível em 01/2030
202.860 m²12 m4Disponível em 01/2030
212.709 m²12 m5Disponível em 01/2030
222.667 m²12 m5Disponível em 01/2030
232.667 m²12 m5Disponível em 01/2030
242.667 m²12 m5Disponível em 01/2030
252.667 m²12 m5Disponível em 01/2030
262.667 m²12 m5Disponível em 01/2030
272.667 m²12 m5Disponível em 01/2030
282.684 m²12 m5Disponível em 01/2030
292.184 m²12 m5Disponível em 01/2030
302.184 m²12 m5Disponível em 01/2030
312.184 m²12 m5Disponível em 01/2030
322.184 m²12 m5Disponível em 01/2030
332.184 m²12 m5Disponível em 01/2030
342.184 m²12 m5Disponível em 01/2030
352.184 m²12 m5Disponível em 01/2030
362.184 m²12 m5Disponível em 01/2030
372.184 m²12 m5Disponível em 01/2030
382.184 m²12 m5Disponível em 01/2030
392.184 m²12 m5Disponível em 01/2030
402.218 m²12 m5Disponível em 01/2030
Total ABL
98.260 m²
Módulos
40 unidades
Menor módulo
2.184 m²
Maior módulo
2.860 m²

Informações adicionais

  • Docas elevadas
  • Escritório: 0 a 149 m²
  • Área comum: 182 a 198 m²

Localização e acesso logístico

Imóveis similares

Ícone do Whatsapp