Condomínio Positivo Informaria • Galpão 03 (BTS)
Curitiba / PR
Área locável (ABL):
100.000 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 74259477
98.260 m² no condomínio LOG Curitiba
98.260 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 2.184 a 2.860 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
98.260 m²
40 módulos de 2.184 a 2.860 m²
Área de piso:
87.814 m²
40 módulos de 2.003 a 2.514 m²
Quantidade de docas
180 docas
Pé-direito
12 m de altura
Capacidade de piso
6 t/m²
Este galpão pode ser locado em 40 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.370 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 02 | 2.334 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 03 | 2.334 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 04 | 2.334 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 05 | 2.334 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 06 | 2.334 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 07 | 2.334 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 08 | 2.334 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 09 | 2.334 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 10 | 2.334 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 11 | 2.334 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 12 | 2.334 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 13 | 2.817 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 14 | 2.817 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 15 | 2.817 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 16 | 2.817 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 17 | 2.817 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 18 | 2.817 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 19 | 2.817 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 20 | 2.860 m² | 12 m | 4 | Disponível em 01/2030 | |
| 21 | 2.709 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 22 | 2.667 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 23 | 2.667 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 24 | 2.667 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 25 | 2.667 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 26 | 2.667 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 27 | 2.667 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 28 | 2.684 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 29 | 2.184 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 30 | 2.184 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 31 | 2.184 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 32 | 2.184 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 33 | 2.184 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 34 | 2.184 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 35 | 2.184 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 36 | 2.184 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 37 | 2.184 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 38 | 2.184 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 39 | 2.184 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 | |
| 40 | 2.218 m² | 12 m | 5 | Disponível em 01/2030 |
