CONE São Luís • Galpão 200
São Luís / MA
Área locável (ABL):
de 4.095 a 40.230 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35008157
43.232 m² no condomínio LOG São Luís
43.232 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.522 a 2.535 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
43.232 m²
26 módulos de 1.522 a 2.535 m²
Área de piso:
40.065 m²
26 módulos de 1.481 a 2.244 m²
Quantidade de docas
121 docas
Pé-direito
12 m de altura
Capacidade de piso
6 t/m²
Este galpão pode ser locado em 26 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.699 m² | 12 m | 4 | Disponível em 07/2027 | |
| 2 | 1.673 m² | 12 m | 4 | Disponível em 07/2027 | |
| 3 | 1.673 m² | 12 m | 4 | Disponível em 07/2027 | |
| 4 | 1.673 m² | 12 m | 4 | Disponível em 07/2027 | |
| 5 | 1.673 m² | 12 m | 4 | Disponível em 07/2027 | |
| 6 | 1.673 m² | 12 m | 4 | Disponível em 07/2027 | |
| 7 | 1.673 m² | 12 m | 4 | Disponível em 07/2027 | |
| 8 | 1.673 m² | 12 m | 4 | Disponível em 07/2027 | |
| 9 | 1.673 m² | 12 m | 4 | Disponível em 07/2027 | |
| 10 | 1.673 m² | 12 m | 4 | Disponível em 07/2027 | |
| 11 | 1.673 m² | 12 m | 4 | Disponível em 07/2027 | |
| 12 | 1.673 m² | 12 m | 4 | Disponível em 07/2027 | |
| 13 | 2.535 m² | 12 m | 6 | Disponível em 07/2027 | |
| 14 | 1.546 m² | 12 m | 5 | Disponível em 07/2027 | |
| 15 | 1.522 m² | 12 m | 5 | Disponível em 07/2027 | |
| 16 | 1.522 m² | 12 m | 5 | Disponível em 07/2027 | |
| 17 | 1.522 m² | 12 m | 5 | Disponível em 07/2027 | |
| 18 | 1.522 m² | 12 m | 5 | Disponível em 07/2027 | |
| 19 | 1.522 m² | 12 m | 5 | Disponível em 07/2027 | |
| 20 | 1.522 m² | 12 m | 5 | Disponível em 07/2027 | |
| 21 | 1.522 m² | 12 m | 5 | Disponível em 07/2027 | |
| 22 | 1.522 m² | 12 m | 5 | Disponível em 07/2027 | |
| 23 | 1.522 m² | 12 m | 5 | Disponível em 07/2027 | |
| 24 | 1.522 m² | 12 m | 5 | Disponível em 07/2027 | |
| 25 | 1.522 m² | 12 m | 5 | Disponível em 07/2027 | |
| 26 | 2.307 m² | 12 m | 7 | Disponível em 07/2027 |
