CLCR • Galpão 01
Cariacica / ES
Área locável (ABL):
de 5.533 a 36.508 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35006861
40.809 m² no condomínio LOG Cariacica
40.809 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.283 a 1.454 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
40.809 m²
30 módulos de 1.283 a 1.454 m²
Área de piso:
33.818 m²
30 módulos de 1.125 a 1.143 m²
Quantidade de docas
149 docas
Pé-direito
12 m de altura
Possui crossdocking
Este galpão pode ser locado em 30 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.454 m² | 12 m | 4 | Disponível em 06/2027 | |
| 02 | 1.432 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 03 | 1.432 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 04 | 1.432 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 05 | 1.432 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 06 | 1.432 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 07 | 1.432 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 08 | 1.432 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 09 | 1.432 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 10 | 1.432 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 11 | 1.432 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 12 | 1.432 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 13 | 1.432 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 14 | 1.432 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 15 | 1.454 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 16 | 1.303 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 17 | 1.283 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 18 | 1.283 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 19 | 1.283 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 20 | 1.283 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 21 | 1.283 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 22 | 1.283 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 23 | 1.283 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 24 | 1.283 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 25 | 1.283 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 26 | 1.283 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 27 | 1.283 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 28 | 1.283 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 29 | 1.283 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 | |
| 30 | 1.303 m² | 12 m | 5 | Disponível em 06/2027 |
