
GSA Business Park • Galpão 01 (BTS)
Brasília / DF
Área locável (ABL):
de 2.798 a 44.768 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35011137
47.718 m² no condomínio Log Brasília
47.718 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.413 a 1.587 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
47.718 m²
32 módulos de 1.413 a 1.588 m²
Área de piso:
39.677 m²
32 módulos de 1.238 a 1.257 m²
Quantidade de docas
128 docas
Pé-direito
12 m de altura
Este galpão pode ser locado em 32 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.588 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 02 | 1.564 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 03 | 1.564 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 04 | 1.564 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 05 | 1.564 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 06 | 1.564 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 07 | 1.564 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 08 | 1.564 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 09 | 1.564 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 10 | 1.564 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 11 | 1.564 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 12 | 1.564 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 13 | 1.564 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 14 | 1.564 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 15 | 1.564 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 16 | 1.588 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 17 | 1.435 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 18 | 1.413 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 19 | 1.413 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 20 | 1.413 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 21 | 1.413 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 22 | 1.413 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 23 | 1.413 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 24 | 1.413 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 25 | 1.413 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 26 | 1.413 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 27 | 1.413 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 28 | 1.413 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 29 | 1.413 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 30 | 1.413 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 31 | 1.413 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 | |
| 32 | 1.435 m² | 12 m | 4 | Disponível em 09/2028 |
