Bay Properties Simões Filho • Galpão 1 (BTS)
Simões Filho / BA
Área locável (ABL):
92.460 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35010359
95.576 m² no condomínio Pro Log Simões Filho
95.576 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.765 a 1.911 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
95.576 m²
52 módulos de 1.765 a 1.911 m²
Área de piso:
81.900 m²
52 módulos de 1.575 m²
Quantidade de docas
260 docas
Pé-direito
12 m de altura
Capacidade de piso
6 t/m²
Possui crossdocking
Este galpão pode ser locado em 31 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 02 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 03 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 04 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 05 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 06 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 07 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 08 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 09 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 10 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 11 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 12 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 13 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 14 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 15 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 16 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 17 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 18 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 19 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 20 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 21 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 22 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 23 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 24 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 25 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 26 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 27 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 28 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 29 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 30 | 1.911 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 | |
| 31 | 1.765 m² | 12 m | 5 | Disponível em 03/2026 |
