MsLog Macéio • Galpão 01 (BTS)
Maceió / AL
Área locável (ABL):
de 1.200 a 9.600 m²
Aluguel a partir de
Valor sob consulta
Galpão em Condomínio · Cód. do imóvel: 35008156
41.446 m² no condomínio LOG Maceió II
41.446 m²
de área locável (ABL) - Módulos de 1.304 a 1.468 m²
Aluguel
Valor sob consulta
Condomínio: Valor sob consulta · IPTU: Valor sob consulta
Área total (ABL):
41.446 m²
30 módulos de 1.304 a 1.468 m²
Área de piso:
33.802 m²
30 módulos de 1.125 a 1.143 m²
Quantidade de docas
134 docas
Pé-direito
4 m de altura
Este galpão pode ser locado em 30 módulos independentes. Alugue apenas o que precisar ou combine módulos conforme a operação.
| Módulo | ABL (m²)Área total locável | Pé-direito | Docas | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.468 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 02 | 1.445 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 03 | 1.445 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 04 | 1.445 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 05 | 1.445 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 06 | 1.445 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 07 | 1.445 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 08 | 1.445 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 09 | 1.445 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 10 | 1.445 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 11 | 1.445 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 12 | 1.445 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 13 | 1.445 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 14 | 1.445 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 15 | 1.445 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 16 | 1.468 m² | 4 m | 4 | Disponível em 06/2028 | |
| 17 | 1.304 m² | 4 m | 5 | Disponível em 06/2028 | |
| 18 | 1.304 m² | 4 m | 5 | Disponível em 06/2028 | |
| 19 | 1.304 m² | 4 m | 5 | Disponível em 06/2028 | |
| 20 | 1.304 m² | 4 m | 5 | Disponível em 06/2028 | |
| 21 | 1.304 m² | 4 m | 5 | Disponível em 06/2028 | |
| 22 | 1.304 m² | 4 m | 5 | Disponível em 06/2028 | |
| 23 | 1.304 m² | 4 m | 5 | Disponível em 06/2028 | |
| 24 | 1.304 m² | 4 m | 5 | Disponível em 06/2028 | |
| 25 | 1.304 m² | 4 m | 5 | Disponível em 06/2028 | |
| 26 | 1.304 m² | 4 m | 5 | Disponível em 06/2028 | |
| 27 | 1.304 m² | 4 m | 5 | Disponível em 06/2028 | |
| 28 | 1.304 m² | 4 m | 5 | Disponível em 06/2028 | |
| 29 | 1.304 m² | 4 m | 5 | Disponível em 06/2028 | |
| 30 | 1.325 m² | 4 m | 5 | Disponível em 06/2028 |
